| قیمت فوب | $ 28000-32000 / واحد |
| حداقل سفارش | ۱ واحد |
| وزن بارگیری | ۶۵۰۰ کیلوگرم |
| ظرفیت سطل | ۲.۸ تا ۵.۵ متر مکعب |
| حداکثر نیروی حفاری | ۲۱۶ کیلونیوتن |
| مدل | SEM669G |
| حمل و نقل | پشتیبانی از حمل و نقل دریایی / زمینی |
-
بهترین قیمت
-
کیفیت خوب
-
لوازم جانبی سفارشی
-
خدمات ۲۴ ساعته
لودر دست دوم
لودر چرخدار برقی CAT SEM669G 6.5t دست دوم
- توضیحات
- مشخصات
- حمل و نقل
- ویدئو
| نوع باتری | باتری لیتیوم آهن فسفات |
| سال تولید | 2025 |
| ظرفیت باتری | ۳۵۰.۲ کیلووات ساعت |
| زاویه فرمان | ۳۸ درجه |
| نوع انتقال | گیربکس AMT با شفت ثابت |
| زمان تحویل | 5-30 روز |
| سرعت نامی | ۱۳.۰-۳۵.۰ کیلومتر در ساعت |












| قیمت فوب | $ 28000-32000 / واحد |
| حداقل سفارش | ۱ واحد |
| وزن بارگیری | ۶۵۰۰ کیلوگرم |
| ظرفیت سطل | ۲.۸ تا ۵.۵ متر مکعب |
| حداکثر نیروی حفاری | ۲۱۶ کیلونیوتن |
| مدل | SEM669G |
| حمل و نقل | پشتیبانی از حمل و نقل دریایی / زمینی |
جزئیات بسته بندی: پالت. زمان تحویل: بستگی به مقدار خرید و موجودی دارد، در صورت موجود بودن در انبار، ممکن است تحویل را در 7 روز یا چند روز پس از دریافت سپرده ترتیب دهیم.
![]() |
![]() |
![]() |
دسته بندی محصولات
چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟
شما میتوانید از هر طریقی که برای شما مناسب است با ما تماس بگیرید. ما 24 ساعته و 7 روز هفته از طریق ایمیل یا تلفن در دسترس هستیم.
+86 17730238987
Vincentwang0428@gmail.com


